Wiki-Quellcode von Stimmproben zur Auswahl - KI

Version 102.1 von Jelena Potschka am 2025/11/20 13:57

Verstecke letzte Bearbeiter
Anika Zäpernick 55.1 1 (% class="wikigeneratedid" %)
Leonie Siemes 84.1 2 Synthetische Stimmen werden von einer künstlichen Intelligenz erzeugt. Sie sind kostengünstiger und ständig verfügbar, garantieren aber noch keine perfekte Sprachqualität und Betonung. Es ist möglich das Sprechtempo nach Bedarf anzupassen.
Anika Zäpernick 55.1 3
Anika Zäpernick 26.2 4 = Vertonung - KI - Deutsch =
André (AD) Lung 10.2 5
André (AD) Lung 10.11 6
Leonie Siemes 83.1 7 (% class="table-bordered" %)
André (AD) Lung 19.1 8 (% class="active" %)|**Kennung**|**Beispiel **|(% style="text-align:center" %)**Verfügbar?**
Anika Zäpernick 77.1 9 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Elias|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Elias.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
10 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Johannes|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Johannes.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
11 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Clemens|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Clemens.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
Leonie Siemes 81.1 12 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Josh|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Articulate_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Josh.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
13 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Brian|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Articulate_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Brian.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
André (AD) Lung 80.1 14 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Doreen|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Doreen.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
15 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Mila|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Mila.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
16 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Leonie|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Leonie.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
Leonie Siemes 81.1 17 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Matilda|(% style="vertical-align:middle" %)(((
Anika Zäpernick 53.1 18 {{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Articulate_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Matilda.mp3"></audio>{{/html}}
André (AD) Lung 11.1 19 )))|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
Leonie Siemes 81.1 20 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Sarah|(% style="vertical-align:middle" %)(((
Anika Zäpernick 54.1 21 {{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Articulate_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Sarah.mp3"></audio>{{/html}}
André (AD) Lung 19.1 22 )))|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
Anika Zäpernick 55.1 23
Leonie Siemes 81.1 24 = Vertonung - KI - Englisch =
Anika Zäpernick 55.1 25
Leonie Siemes 82.1 26 (% class="table-bordered" %)
Leonie Siemes 81.1 27 (% class="active" %)|=(% style="width: 473px;" %)Kennung|=(% style="width: 577px;" %)Beispiel|=(% style="width: 149px;" %)Verfügbar?
28 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Elias|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Elias.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
29 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Johannes|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Johannes.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
30 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Clemens|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Clemens.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
31 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Josh|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Josh.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
32 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Brian|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Brian.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
33 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Doreen|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Doreen.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
34 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Mila|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Mila.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
35 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Leonie|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Leonie.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
36 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Matilda|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Matilda.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
37 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Sarah|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Sarah.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)(((
Leonie Siemes 82.1 38 🟢   
Leonie Siemes 81.1 39 )))
Jelena Potschka 92.1 40
41 = Spezielle KI-Stimmen =
42
Jelena Potschka 93.1 43 Bemerkung: Die Stimmen wurden mit OpenAI.fm erstellt. Leider entstehen schnell Verzerrungen und Ergebnisse sind nicht leicht reproduzierbar. Die Prompts sind zu finden unter [[Prompts für spezielle Stimmen>>https://xwiki.grips.io/bin/view/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/Prompts%20f%C3%BCr%20spezielle%20Stimmen/]]
Jelena Potschka 92.1 44
45 (% class="table-bordered" %)
46 (% class="active" %)|**Kennung**|**Beispiel **|(% style="text-align:center" %)**Verfügbar?**
47 |(% style="vertical-align:middle" %)AI_Stimmprobe_Youtuber|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Youtuber.wav"></audio>{{/html}}(((
48
Jelena Potschka 98.1 49 )))|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
50 |(% style="vertical-align:middle" %)AI_Stimmprobe_Rock-Omi|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Rock-Omi.wav"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
51 |(% style="vertical-align:middle" %)AI_Stimmprobe_Wütender_Kunde|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Wuetender_Kunde.wav"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
52 |(% style="vertical-align:middle" %)AI_Stimmprobe_unterfränkischer_Dialekt|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/unterfraenkischer_Dialekt.wav"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
53 |(% style="vertical-align:middle" %)AI_Stimmprobe_Cartoonisch|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Cartoonisch.wav"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢