Wiki-Quellcode von Stimmproben zur Auswahl - KI

Version 82.1 von Leonie Siemes am 2025/11/19 13:21

Verstecke letzte Bearbeiter
Anika Zäpernick 55.1 1 (% class="wikigeneratedid" %)
Anika Zäpernick 78.1 2 Synthetische Stimmen werden von einer künstlichen Intelligenz erzeugt. Sie sind kostengünstiger und ständig verfügbar, garantieren aber noch keine perfekte Sprachqualität.
Anika Zäpernick 55.1 3
Anika Zäpernick 26.2 4 = Vertonung - KI - Deutsch =
André (AD) Lung 10.2 5
André (AD) Lung 10.11 6
André (AD) Lung 19.1 7 (% class="active" %)|**Kennung**|**Beispiel **|(% style="text-align:center" %)**Verfügbar?**
Anika Zäpernick 77.1 8 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Elias|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Elias.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
9 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Johannes|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Johannes.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
10 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Clemens|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Clemens.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
Leonie Siemes 81.1 11 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Josh|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Articulate_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Josh.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
12 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Brian|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Articulate_AI_Stimmprobe_m_deutsch_Brian.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
André (AD) Lung 80.1 13 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Doreen|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Doreen.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
14 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Mila|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Mila.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
15 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Leonie|(% style="vertical-align:middle" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Leonie.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
Leonie Siemes 81.1 16 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Matilda|(% style="vertical-align:middle" %)(((
Anika Zäpernick 53.1 17 {{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Articulate_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Matilda.mp3"></audio>{{/html}}
André (AD) Lung 11.1 18 )))|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
Leonie Siemes 81.1 19 |(% style="vertical-align:middle" %)EL_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Sarah|(% style="vertical-align:middle" %)(((
Anika Zäpernick 54.1 20 {{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/Articulate_AI_Stimmprobe_f_deutsch_Sarah.mp3"></audio>{{/html}}
André (AD) Lung 19.1 21 )))|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)🟢
Anika Zäpernick 55.1 22
Leonie Siemes 81.1 23 = Vertonung - KI - Englisch =
Anika Zäpernick 55.1 24
Leonie Siemes 82.1 25 (% class="table-bordered" %)
Leonie Siemes 81.1 26 (% class="active" %)|=(% style="width: 473px;" %)Kennung|=(% style="width: 577px;" %)Beispiel|=(% style="width: 149px;" %)Verfügbar?
27 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Elias|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Elias.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
28 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Johannes|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Johannes.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
29 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Clemens|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Clemens.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
30 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Josh|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Josh.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
31 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Brian|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_m_englisch_Brian.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
32 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Doreen|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Doreen.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
33 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Mila|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Mila.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
34 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Leonie|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Leonie.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
35 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Matilda|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Matilda.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)🟢
36 |(% style="width:473px" %)EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Sarah|(% style="width:577px" %){{html clean="false"}}<audio controls src="/bin/download/Stimmproben/Stimmproben%20zur%20Auswahl%20-%20KI/WebHome/EL_AI_Stimmprobe_f_englisch_Sarah.mp3"></audio>{{/html}}|(% style="width:149px" %)(((
Leonie Siemes 82.1 37 🟢   
Leonie Siemes 81.1 38 )))